
| os | Windows® 7 Home Premium 正規版 (32bit) | |||
| プロセッサー | インテル® Centrino®i7-720QMプロセッサー (1.60 GHz/TB時最大2.8GHz、6MB L3キャッシュ) |
|||
| ディスプレイ | 17.3インチワイドTFT HD+ウルトラクリアビュー | |||
| メモリ | 2GB(2048MB×1) | |||
| HDD |
|
| os | Windows® 7 Home Premium 正規版 (32bit) | |||
| プロセッサー | インテル®Core™2 Duo プロセッサーP8700 (3MB L2キャッシュ、2.53 GHz、1066MHz FSB) |
|||
| ディスプレイ | 15.6インチワイドHDウルトラクリアビュー | |||
| メモリ | 2GB(2048MB×1) | |||
| HDD |
|
| os | Windows® 7 Home Premium 正規版 (32bit) | |||
| プロセッサー | インテル®モバイル CeleronR プロセッサー SU2300 (1MB L2キャッシュ、1.2GHz、800MHz FSB) |
|||
| ディスプレイ | 13.3インチワイドHDウルトラクリアビュー | |||
| メモリ | 2GB(2048MB×1) | |||
| HDD |
|
| os | WindowsR 7 Starter 正規版 | |||
| プロセッサー | インテル® Atom™ プロセッサー N280 (512KB L2キャッシュ,1.66GHz,667MHz FSB) |
|||
| ディスプレイ | 10.1インチ ワイドWSVGA液晶ディスプレイ | |||
| メモリ |
|
|||
| ストレージ |
|
| os | Windows® 7 Home Premium 正規版 (64bit) | |||
| プロセッサー | インテル® Core i7-920 プロセッサー (2.66GHz、1MB L2キャッシュ + 8MB L3キャッシュ、QPI 4.8GT/s) |
|||
| グラフィックス | NVIDIA® GeForce® GT220(1GB) | |||
| メモリ | 3GB(1GB x 3) | |||
| HDD |
|
| os | Windows® 7 Home Premium 正規版 (32bit) | |||
| プロセッサー | インテル® Core™i5-750 プロセッサー (2.66GHz/1MB L2 キャッシュ + 8MB L3 キャッシュ) |
|||
| グラフィックス | NVIDIA® GeForce® GTS230(1.5GB) | |||
| メモリ | 2GB(1GB x 2) | |||
| HDD |
|
| os | Windows® 7 Home Premium 正規版 (32bit) | |||
| プロセッサー | AMD Phenom™ Ⅱ X4 クアッドコア・プロセッサ 820 (2.8GHz/2MB L2 キャッシュ + 4MB L3 キャッシュ) |
|||
| グラフィックス | NVIDIA® GeForce® GT230(1.5GB) | |||
| メモリ | 2GB(1GB x 2) | |||
| HDD |
|
| os | Windows® 7 Home Premium 正規版 (32bit) | |||
| プロセッサー | インテル® Core™i5-750 プロセッサー (2.66 GHz/1MB L2 キャッシュ + 8MB L3 キャッシュ) |
|||
| グラフィックス | ATI Radeon™HD4350(512MB) | |||
| メモリ | 2GB(1GB×2) | |||
| HDD |
|
| os | Windows® 7 Home Premium 正規版 (32bit) | |||
| プロセッサー | AMD Athlon™II X2 デュアルコア・プロセッサ 215 (2.7GHz/2MB L2 キャッシュ/4,000MHz Hyper Transport™) |
|||
| グラフィックス | NVIDIA® GeForce® 6150SE (チップセット内蔵) |
|||
| メモリ | 2GB(1GB×2) | |||
| HDD |
|
| os | Windows® 7 Home Premium 正規版 (32bit) | |||
| プロセッサー | インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7400 (2.8GHz/3MB L2キャッシュ/1,066MHz FSB) |
|||
| グラフィックス | インテル® グラフィックス・メディア・ アクセラレーター X4500 (チップセット内蔵) |
|||
| メモリ | 2GB(2GB ×1) | |||
| HDD |
|
| os | WindowsR 7 Home Premium 正規版 (64bit) | |||
| プロセッサー | インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700 (2.53 GHz/3MB/1,066MHz) |
|||
| ディスプレイ | 23インチワイドBrightView タッチスクリーン | |||
| メモリ | 4GB(2GB x2) | |||
| HDD |
|